Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán bạn cần biết
Với những người theo học kế toán thì việc nắm được từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là điều cần thiết. Khi có một vốn Ngoại ngữ tốt sẽ giúp bạn mở rộng cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài và nâng cao thu nhập. Vậy còn chờ gì nữa, bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu về chủ đề từ vựng này trong bài viết dưới đây nhé!
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán
STT | Từ vựng | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Accountant | /əˈkaʊntənt/ | Kế toán viên |
2 | Accounting entry | /əˈkaʊntɪŋ/ /ˈentri/ | Bút toán |
3 | Accounting supervisor | /əˈkaʊntɪŋ/ /ˈsuːpərvaɪzər/ | Giám sát kế toán |
4 | Accrued expenses | /əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/ | Những khoản chi phí phải trả |
5 | Advanced to employees | /ədˈvænst/ /tuː/ /ɪmˈplɔɪiː/ | Kế toán các khoản tạm ứng |
6 | Advanced payments to suppliers | /ədˈvænst/ /tuː/ /səˈplaɪər/ | Các khoản trả trước cho nhà cung cấp |
7 | Assets | /ˈæset/ | Tài sản |
8 | Balance sheet | /ˈbæləns/ /ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
9 | Bookkeeper | /ˈbʊkkiːpər/ | Người lập báo cáo kế toán |
10 | Capital construction | /ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃᵊn/ | Vốn xây dựng |
11 | Cash | /kæʃ/ | Tiền mặt |
12 | Cash at bank | /kæʃ æt bæŋk/ | Tiền gửi ngân hàng |
13 | Cash in hand | /kæʃ ɪn hænd/ | Tiền mặt |
14 | Cash in transit | /kæʃ/ /ɪn/ /ˈtrænzɪt/ | Tiền đã xuất khỏi quỹ doanh nghiệp |
15 | Check and take over | /ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə/ | Kiểm tra và nghiệm thu |
16 | Construction in progress | /kənˈstrʌkʃn/ /ɪn/ /ˈprɑːɡres/ | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
17 | Cost Accountant | /kɔːst/ /əˈkaʊntənt/ | Kế toán chi phí |
18 | Cost of goods sold | /kɔːst/ /əv/ /ɡʊdz/ /səʊld/ | Giá vốn hàng bán |
19 | Current assets | /ˈkʌrənt ˈæsɛts/ | Tài sản ngắn hạn |
20 | Current portion of long-term liabilities | /ˈkʌrənt ˈpɔːʃᵊn ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlətiz/ | Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả |
21 | Deferred expenses | /dɪˈfɜːr/ /ɪkˈspens/ | Chi phí chờ kết chuyển |
22 | Deferred revenue | /dɪˈfɜːd ˈrɛvɪnjuː/ | doanh thu chưa thực hiện |
23 | Depreciation of fixed assets | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /fɪkst/ /ˈæset/ | Khấu hao tài sản cố định hữu hình |
24 | Depreciation of intangible fixed assets | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /ɪnˈtændʒəbl/ /fɪkst/ /ˈæset/ | Khấu hao tài sản cố định vô hình |
25 | Depreciation of leased fixed assets | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ /əv/ /liːs/ /fɪkst/ /ˈæset/ | Khấu hao tài sản cố định thuê tài chính |
26 | Equity and funds | /ˈɛkwɪti ænd fʌndz/ | Vốn và quỹ |
27 | Exchange rate difference | /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/ /ˈdɪfrəns/ | Chênh lệch tỷ giá |
28 | Extraordinary income | /ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ˈɪnkʌm/ | Thu nhập bất thường |
29 | Extraordinary profit | /ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ˈprɑːfɪt/ | Lợi nhuận bất thường |
30 | Financial auditor | /faɪˈnænʃl/ /ˈɔːdɪtər/ | Kiểm toán viên |
31 | Financial statements | /faɪˈnænʃl/ /ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo tài chính |
32 | General accountant | /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊntənt/ | Kế toán tổng hợp |
31 | Internal accountant | /ɪnˈtɜːrnl/ /əˈkaʊntənt/ | Nhân viên kế toán nội bộ |
32 | Profit after tax | /ˈprɑːfɪt/ /ˈæftər/ /tæks/ | Lợi nhuận sau thuế |
33 | Profit before tax | /ˈprɑːfɪt/ /bɪˈfɔːr/ /tæks/ | Lợi nhuận trước thuế |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán mảng nghiệp vụ
STT | Từ vựng | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Business purchase | /ˈbɪznəs/ /ˈpɜːrtʃəs/ | Mua lại doanh nghiệp |
2 | Cash discounts | /kæʃ ˈdɪskaʊnts/ | Chiết khấu bằng tiền mặt |
3 | Closing an account | /ˈkləʊzɪŋ/ /æn/ əˈkaʊnt/ | Khóa tài khoản |
4 | Commission errors | /kəˈmɪʃn/ /ˈerər/ | Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán |
5 | Company accounts | /ˈkʌmpəni əˈkaʊnts/ | Tài khoản công ty |
6 | Conventions | /kənˈvɛnʃənz/ | Sự quy ước |
7 | Discounts | /ˈdɪskaʊnt/ | Chiết khấu |
8 | Discounts allowed | /ˈdɪskaʊnt/ /əˈlaʊ/ | Chiết khoán bán hàng |
9 | Discounts received | /ˈdɪskaʊnt//rɪˈsiːvd/ | Chiết khấu mua hàng |
10 | Disposal of fixed assets | /dɪˈspəʊzl/ /əv/ /fɪkst/ /ˈæset/ | Thanh lý tài sản cố định |
11 | Drawing | /ˈdrɔɪŋ/ | Rút tiền/vốn |
12 | Provision for discounts | /prəˈvɪʒən fɔː ˈdɪskaʊnts/ | Dự phòng chiết khấu |
13 | Tax declaration | /tæks/ /ˌdekləˈreɪʃn/ | Kê khai thuế |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán mảng vốn, tiền tệ
STT | Từ vựng | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Authorized capital | /ˈɔːθəraɪzdˈkæpɪtl/ | Vốn điều lệ |
2 | Break-even point | /ˈbreɪk iːvn/ /pɔɪnt/ | Điểm hòa vốn |
3 | Calls in arrear | /kɔlz ɪn əˈɹɪə/ | Vốn trả sau |
4 | Called-up capital | /ˈkɔːl ʌp/ /ˈkæpɪtl/ | Vốn đã gọi được |
5 | Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
6 | Capital expenditure | /ˈkæpɪtl/ /ɪkˈspendɪtʃər/ | Chi phí vốn |
7 | Capital redemption reserve | /ˈkæpɪtl/ /rɪˈdempʃn/ /rɪˈzɜːrv/ | Quỹ dự trữ hoàn vốn |
8 | Cash book | /kæʃ bʊk/ | Sổ sách tiền mặt |
9 | Cash discounts | /kæʃ dɪˈskaʊnts/ | Chiết khấu tiền mặt |
10 | Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lưu chuyển tiền mặt |
11 | Equity | /ˈekwəti/ | Vốn chủ sở hữu |
12 | Fixed assets | /fɪkst ˈæˌsɛts/ | Tài sản cố định |
13 | Fixed capital | /fɪkst/ /ˈkæpɪtl/ | Vốn cố định |
14 | Invested capital | /ɪnˈvɛstəd ˈkæpətəl/ | Vốn đầu tư |
15 | Issued capital | /ˈɪʃuː/ /ˈkæpɪtl/ | Vốn phát hành |
16 | Paid-in capital | /peɪd/ /ɪn/ /ˈkæpɪtl/ | Vốn góp |
17 | Stockholders equity | /ˈstɑːkhəʊldər/ /ˈekwəti/ | Vốn cổ đông |
18 | Uncalled capital | /ənˈkɔld ˈkæpətəl/ | Vốn chưa kêu gọi |
19 | Working capital | /ˈwɜːrkɪŋ/ /ˈkæpɪtl/ | Vốn lưu động |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán mảng chi phí
STT | Từ vựng | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Accrued expenses | /əˈkruː/ /ɪkˈspens/ | Chi phí phải trả |
2 | Billing cost | /ˈbɪlɪŋ kɒst/ | Chi phí hóa đơn |
3 | Carriage | /ˈkærɪdʒ/ | Chi phí vận chuyển |
4 | Carriage inwards | /ˈkærɪdʒ/ /ˈɪnwərdz/ | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua |
5 | Carriage outwards | /ˈkærɪdʒ/ /ˈaʊtwərdz/ | Chi phí vận chuyển hàng hóa bán |
6 | Carrying cost | /ˈkæri/ /kɔːst/ | Chi phí tồn kho |
7 | Causes of depreciation | /ˈkɔːzɪz ɒv dɪˌpriːʃɪˈeɪʃᵊn/ | Các nguyên nhân khấu hao |
8 | Cheques | /tʃek/ | Chi phiếu (séc) |
9 | Closing stock | ˈ/kloʊzɪŋ stɑk/ | Hàng tồn kho cuối kỳ |
10 | Conversion costs | /kənˈvɜːrʒn/ /kɔːst/ | Chi phí chế biến |
11 | Cost accumulation | /kɔːst/ /əˌkjuːmjəˈleɪʃn/ | Chi phí tích lũy |
12 | Cost application | /kɔːst/ /ˌæplɪˈkeɪʃn/ | Chi phí phân bổ |
13 | Cost concept | /kɑst ˈkɑnsɛpt/ | Quy tắc tính giá phí |
14 | Cost object | /kɑst ˈɑbʤɛkt/ | Đối tượng tính giá thành |
15 | Cost of goods sold | /kɔːst/ /əv/ /ɡʊdz/ /səʊld/ | Nguyên giá hàng bán |
16 | Depletion | /dɪˈpliːʃn/ | Sự hao mòn |
17 | Depreciation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | Khấu hao |
18 | Depreciation of goodwill | /dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl/ | Khấu hao uy tín |
19 | Direct costs | /dəˈrekt/ /kɔːst/ | Chi phí trực tiếp |
20 | Expenses for financial activities | /ɪkˈspens/ /fɔːr/ /faɪˈnænʃl/ /ækˈtɪvəti/ | Chi phí hoạt động tài chính |
21 | Expenses prepaid | /ɪkˈspens/ /ˌpriːˈpeɪd/ | Chi phí trả trước |
22 | Extraordinary expenses | /ɪkˈstrɔːrdəneri/ /ɪkˈspens/ | Chi phí bất thường |
23 | Factory overhead expenses | /ˈfæktri/ /ˌəʊvərˈhed/ /ɪkˈspens/ | Chi phí quản lý phân xưởng |
24 | General costs | /ˈʤɛnərəl kɒsts/ | Tổng chi phí |
25 | Impersonal accounts | /ɪmˈpɜːrsənl/ /əˈkaʊnt/ | Tài khoản phí thanh toán |
26 | Nature of depreciation | /ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən/ | Bản chất khấu hao |
27 | Provision for depreciation | /prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən/ | Dự phòng khấu hao |
28 | Sales expenses | /seɪlz ɪksˈpɛnsɪz/ | Chi phí bán hàng |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán mảng giấy tờ và tài sản doanh nghiệp
STT | Từ vựng | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Accounting vouchers | /əˈkaʊntɪŋ/ /ˈvaʊtʃər/ | Chứng từ kế toán |
2 | Control accounts | /kənˈtrəʊl/ /əˈkaʊnt/ | Tài sản kiểm soát |
3 | Credit balance | /ˈkredɪt/ /ˈbæləns/ | Số dư có |
4 | Credit note | /ˈkredɪt/ /nəʊt/ | Ghi chú tín dụng |
5 | Credit transfer | /ˈkredɪt/ /trænsˈfɜːr/ | Chuyển khoản tín dụng |
6 | Current assets | /ˈkɜːrənt/ /ˈæset/ | Tài sản lưu động |
7 | Current liabilities | /ˈkɜːrənt/ /ˌlaɪəˈbɪləti/ | Nợ ngắn hạn |
8 | Current ratio | /ˈkɜːrənt/ /ˈreɪʃiəʊ/ | Tỷ số thanh toán hiện hành |
9 | Debenture interest | /dɪˈbentʃər/ /ˈɪntrəst/ | Lãi suất trái phiếu |
10 | Debentures | /dɪˈbentʃər/ | Trái phiếu |
11 | Final accounts | /ˈfaɪnl/ /əˈkaʊnt/ | Báo cáo quyết toán |
12 | Finished goods | /ˈfɪnɪʃt/ /ɡʊdz/ | Thành phẩm |
13 | Fixed assets | /fɪkst/ /ˈæset/ | Tài sản cố định |
14 | Intangible assets | /ɪnˈtændʒəbl/ /ˈæset/ | Tài sản vô hình |
15 | Preference shares | /ˈprefrəns/ /ʃer/ | Cổ phần ưu đãi |
16 | Tangible assets | /ˈtændʒəbl/ /ˈæset/ | Tài sản hữu hình |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán về thuế
STT | Từ vựng | Phiên âm | Ý nghĩa |
1 | Corporate income tax | /ˈkɔːrpərət/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/ | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
2 | Direct tax | /dəˈrekt/ /tæks/ | Thuế trực thu |
3 | Environmental fee | /ɪnˌvaɪrənˈmentl/ /fiː/ | Phí bảo vệ môi trường |
4 | Excess profits tax | /ɪkˈses/ /ˈprɑːfɪt/ /tæks/ | Thuế siêu lợi nhuận |
5 | Export tax | /ˈekspɔːrt/ /tæks/ | Thuế xuất khẩu |
6 | Housing tax | /ˈhaʊzɪŋ/ /tæks/ | Thuế nhà đất |
7 | Import tax | /ˈɪmpɔːrt/ /tæks/ | Thuế nhập khẩu |
8 | Indirect tax | ɪndəˈrekt/ /tæks/ | Thuế gián thu |
9 | Land & housing tax, land rental charges | /lænd & ˈhaʊzɪŋ tæks, lænd ˈrɛntl ˈʧɑːʤɪz/ | Thuế nhà đất, phí thuê đất |
10 | License tax | /ˈlaɪsns/ /tæks/ | Thuế môn bài |
11 | Natural resources tax | /ˈnætʃrəl/ /ˈriːsɔːrs/ /tæks/ | Thuế tài nguyên |
12 | Personal income tax | /ˈpɜːrsənl/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/ | Thuế thu nhập cá nhân |
13 | Registration tax | /ˌredʒɪˈstreɪʃn/ /tæks/ | Thuế trước bạ |
14 | Special consumption tax | /ˈspeʃl/ /kənˈsʌmpʃn/ /tæks/ | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
15 | Tax | /tæks/ | Thuế |
16 | Tax rate | /tæks/ /reɪt/ | Thuế suất |
17 | Tax cut | /tæks/ /kʌt/ | Giảm thuế |
18 | Value added tax (VAT) | /ˌvæljuː ˌædɪd ˈtæks/ | Thuế giá trị gia tăng |
Các thuật ngữ kế toán tiếng Anh
STT | Thuật ngữ | Viết tắt | Ý nghĩa |
1 | The Bankers Automated Clearing Service | BACS | Dịch vụ thanh toán tự động giữa các ngân hàng. |
2 | Cost of Goods Manufactured | CGM | Chi phí sản xuất chưa tính các chi phí khác |
3 | Cost Of Goods Sold | COGS | Giá vốn bán hàng |
4 | Earning Before Interest and Tax | EBIT | Lợi nhuận trước thuế và lãi |
5 | Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization | EBITDA | Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần |
6 | First In First Out | FIFO | Phương pháp nhập trước xuất trước |
7 | Generally Accepted Accounting Principles | GAAP | Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung |
8 | International Accounting Standards | IAS | Tiêu chuẩn kế toán quốc tế |
9 | International Financial Reporting Standards | IFRS | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế |
10 | International Accounting Standards Committee | IASC | Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế |
11 | Last In First Out | LIFO | Phương pháp nhập sau xuất trước |
Một số nguồn tài liệu học từ vựng kế toán trong tiếng Anh
Một số website về học từ vựng chuyên ngành kế toán:
- English4accounting: là trang web hỗ trợ học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán miễn phí từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt, các nội dung bài học được thiết kế khoa học thành các chủ điểm để người học tiện theo dõi như: Introduction to Accounting, Making a Career in Accounting, Bookkeeping… Bạn có thể truy cập website tại đây.
- BusinessEnglishSite: là trang web phù hợp với những người mới tiếp xúc với Tiếng Anh kế toán. Trang cung cấp những bài tập trắc nghiệm về các chủ đề thuộc tiếng Anh chuyên ngành kế toán, thuế và các chủ đề khác liên quan. Giao diện của website thân thiện, dễ dùng, phù hợp với nhiều đối tượng. Bạn có thể truy cập website tại đây.
- Principlesofacounting: là website cung cấp kiến thức về kế toán, tài chính và quản lý. Qua trang web, bạn không chỉ mở rộng được vốn từ vựng mà còn nâng cao được kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Trang gồm 7 chương lớn, mỗi chương cung cấp phần lý thuyết, bài tập, giải thích các khái niệm chuyên ngành rất bài bản, chi tiết. Bạn có thể truy cập website tại đây.
- Businessenglishpod: là trang học Tiếng Anh về nhiều ngành nghề, bao gồm cả kế toán. Ở góc trên bên phải của trang, bạn gõ từ khóa accounting, accountant, account, auditing (những từ khóa liên quan đến ngành nghề) vào hộp tìm kiếm. Bên cạnh học Tiếng Anh kế toán, bạn cũng có thể mở rộng học các lĩnh vực khác mà mình quan tâm với cách làm tương tự. Bạn có thể truy cập website tại đây.
Từ điển học từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kế toán:
- Từ Điển Kế Toán – Kiểm Toán – Thương Mại (Anh – Việt) – Nhà xuất bản Kinh tế TP HCM.
- Từ Điển Kế Toán Và Kiểm Toán Anh – Việt – Nhà xuất bản Tài chính
- English For Accounting – Tiếng Anh kế toán – Nhà xuất bản Thanh niên
- English For Accounting – Oxford
Các đầu sách Tiếng Anh chuyên ngành kế toán hay
Bạn có thể tham khảo các đầu sách dưới đây để bổ sung vốn hiểu biết cần thiết về chuyên ngành kế toán:
- Accounting Principles – Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành kế toán: Cuốn sách được viết bởi 3 tác giả Hermanson, Edwards và Maher. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành như: các nguyên tắc kế toán, từ vựng kế toán, thuật ngữ kế toán…
- International Financial Statement Analysis Workbook: Cuốn sách được thiết kế phù hợp với những người có nhu cầu tìm hiểu về khái niệm và các phương pháp phân tích tài chính. Với nội dung được trình bày rõ ràng, khoa học, người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các kiến thức trong sách.
- Accounting All-in-One For Dummies: Sách sẽ cung cấp một nguồn dữ liệu “khổng lồ” về lĩnh vực kế toán qua cách trình bày logic, cô đọng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
Qua bài viết trên, IZONE đã tổng hợp đến bạn từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Hy vọng bạn đã tích lũy được cho mình vốn từ vựng hữu ích.